产品展示
带立式座UCP/UKP系类

带立式座UCP/UKP系类

Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w t B n
UCP201 12 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC201 P203 0.69
UCP201-8 1/2 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 P203 0.69
UCP202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC202 P203 0.69
UCP202-9 9/16 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 P203 0.69
UCP202-10 5/8 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 P203 0.69
UCP203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC203 P203 0.68
UCP203-11 11/16 1-3/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 P203 0.67
UCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 62 44.5 31 12.7 M10 UC204 P204 0.66
UCP204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-7/16 1-3/4 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 P204 0.66
UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 48 34.1 14.3 M10 UC205 P205 0.81
UCP205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1/1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 P205 0.85
UCP205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1/1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 P205 0.83
UCP205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1/1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 P205 0.82
UCP205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1/1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 P205 0.81
UCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 17 84 53 38.1 15.9 M14 UC206 P206 1.24
UCP206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-17 P206 1.27
UCP206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-18 P206 1.26
UCP206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-19 P206 1.24
UCP206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5 0.626 1/2 UC206-20 P206 1.23
UCP207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 93 59.5 42.9 17.5 M14 UC207 P207 1.58

Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w t B n
UCP207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 UC207-20 P207 1.64
UCP207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 UC207-21 P207 1.61
UCP207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 UC207-22 P207 1.58
UCP207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.689 0.689 1/2 UC207-23 P207 1.55
UCP208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 49.2 19 M14 UC208 P208 1.89
UCP208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.937 0.748 1/2 UC208-24 P208 1.93
UCP208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.937 0.748 1/2 UC208-25 P208 1.9
UCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 69 49.2 19 M14 UC209 P209 2.14
UCP209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.937 0.748 1/2 UC209-26 P209 2.24
UCP209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.937 0.748 1/2 UC209-27 P209 2.2
UCP209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.937 0.748 1/2 UC209-28 P209 2.14
UCP210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74.5 51.6 19 M16 UC210 P210 2.66
UCP210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 P210 2.78
UCP210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 P210 2.73
UCP210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 P210 2.68
UCP210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 P210 2.64
UCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 M16 UC211 P211 3.31
UCP211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 UC211-32 P211 3.46
UCP211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 UC211-33 P211 3.4
UCP211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 UC211-34 P211 3.35
Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w t B n
UCP211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.189 0.874 5/8 UC211-35 P211 3.29
UCP212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 M16 UC212 P212 4.9
UCP212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 UC212-36 P212 5.03
UCP212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 UC212-37 P212 4.95
UCP212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 UC212-38 P212 4.88
UCP212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.563 1 5/8 UC212-39 P212 4.81
UCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 M20 UC213 P213 5.15
UCP213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.563 1 3/4 UC213-40 P213 5.24
UCP213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.563 1 3/4 UC213-41 P213 5.15
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156 74.6 30.2 M20 UC214 P214 6.2
UCP214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 2.937 1.189 3/4 UC214-42 P214 6.41
UCP214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 2.937 1.189 3/4 UC214-43 P214 6.31
UCP214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 2.937 1.189 3/4 UC214-44 P214 6.21
UCP215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162 77.8 33.3 M20 UC215 P215 7.16
UCP215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-45 P215 7.41
UCP215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-46 P215 7.3
UCP215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-47 P215 7.19
UCP215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3.063 1.311 3/4 UC215-48 P215 7.07
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174 82.6 33.3 M20 UC216 P216 8.1
UCP216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 3.252 1.311 3/4 UC216-49 P216 8.28
Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w t B n
UCP216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 3.252 1.311 3/4 UC21S-50 P216 8.15
UCP216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 3.252 1.311 3/4 UC216-51 P216 8.02
UCP217 85 95.2 310 247 83 25 28 32 185 85.7 34.1 M20 UC217 P217 9.81
UCP217-52 3-1/4 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 3.374 1.343 3/4 UC217-52 P217 8.28
UCP217-53 3-5/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 3.374 1.343 3/4 UC217-53 P217 8.15
UCP217-55 3-7/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 3.374 1.343 3/4 UC217-55 P217 8.02
UCP218 90 101.6 327 262 88 27 30 33 198 96 39.7 M22 UC218 P218 11.96
UCP218-56 3-1/2 101.6 4 12-7/8 10-5/16 3-15/32 1-1/16 1-3/16 1-19/64 7-51/64 3.7795 1.563 7/8 UC218-56 P218
Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b S1 S2 g w B n
UCP305 25 45 175 132 45 17 20 15 85 38 38 M14 UC305 P305 1.4
UCP305-13 13/16 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1-4961 0.591 1/2 UC305-13 P305 1.4
UCP305-14 7/8 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1-4961 0.591 1/2 UC305-14 P305 1.4
UCP305-15 15/16 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1-4961 0.591 1/2 UC305-15 P305 1.4
UCP305-16 1 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-25/32 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1-4961 0.591 1/2 UC305-16 P305 1.4
UCP306 30 50 180 140 50 17 20 18 95 43 17 M14 UC306 P306 1.8
UCP306-17 1-1/16 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.6929 0.669 1/2 UC306-17 P306 1.8
UCP306-18 1-1/8 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.6929 0.669 1/2 UC306-18 P306 1.8
UCP306-19 1-3/16 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.6929 0.669 1/2 UC306-19 P306 1.8
UCP307 35 56 210 160 56 17 25 20 106 48 19 M14 UC307 P307 2.8
UCP307-20 1-1/4 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-20 P307 2.8
UCP307-21 1-5/16 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-21 P307 2.8
UCP307-22 1-3/8 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-22 P307 2.8
UCP307-23 1-7/16 1-13/64 8-9/32 6-5/16 2-13/64 43/64 31/32 25/32 4-3/16 1.8898 0.748 1/2 UC307-23 P307 2.8
UCP308 40 60 220 170 60 17 27 22 116 52 19 M14 UC308 P308 3
UCP308-24 1-1/2 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-3/8 43/64 1-11/16 7/8 4-9/16 2.0472 0.748 1/2 UC308-24 P308 3
UCP308-25 1-9/16 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-3/8 43/64 1-11/16 7/8 4-9/16 2.0472 0.748 1/2 UC308-25 P308 3
UCP309 45 67 245 190 67 20 30 24 129 57 22 M16 UC309 P309 4.1
UCP309-26 1-5/8 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 2.2441 0.866 5/8 UC309-26 P309 4.1
UCP309-27 1-11/16 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 2.2441 0.866 5/8 UC309-27 P309 4.1
Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b S1 S2 g w B n
UCP309-28 1-3/4 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 2.2441 0.866 5/8 UC309-28 P309 4.1
UCP310 50 75 275 212 75 20 35 27 143 61 22 M16 UC310 P310 5.8
UCP310-29 1-13/16 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.4016 0.866 5/8 UC310-29 P310 5.8
UCP310-30 1-7/8 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.4016 0.866 5/8 UC310-30 P310 5.8
UCP310-31 1-15/16 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.4016 0.866 5/8 UC310-31 P310 5.8
UCP311 55 80 310 236 80 20 38 30 154 66 25 M16 UC311 P311 7.4
UCP311-32 2 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-32 P311 7.4
UCP311-33 2-1/16 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-33 P311 7.4
UCP311-34 2-1/8 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-34 P311 7.4
UCP311-35 2-3/6 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.5984 0.984 5/8 UC311-35 P311 7.4
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 UC312 P312 9.4
UCP312-36 2-1/4 3-11/32 13 9-17/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-36 P312 9.4
UCP312-37 2-5/16 3-11/32 13 9-17/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-37 P312 9.4
UCP312-38 2-3/8 3-11/32 13 9-17/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-38 P312 9.4
UCP312-39 2-7/16 3-11/32 13 9-17/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-39 P312 9.4
UCP313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 M20 UC313 P313 10
UCP313-40 2-1/2 3-35764 13-3/8 10-1/4 3-17/32 31/32 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.9528 1.181 3/4 UC313-40 P313 10
UCP313-41 2-9/16 3-35764 13-3/8 10-1/4 3-17/32 31/32 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.9528 1.181 3/4 UC313-41 P313 10
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 UC314 P314 12
UCP314-42 2-5/8 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 UC314-42 P314 12
Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b S1 S2 g w B n
UCP314-43 2-11/16 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-43 P314 12
UCP314-44 2-3/4 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-14 P314 12
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 UC315 P315 14
UCP315-45 2-13/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-45 P315 14
UCP315-46 2-7/8 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-46 P315 14
UCP315-47 2-15/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-47 P315 14
UCP315-48 3 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-48 P315 14
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 UC316 P316 18
UCP316-49 3-1/16 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-49 P316 18
UCP316-50 3-1/8 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-50 P316 18
UCP316-51 3-3/16 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-51 P316 18
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 UC317 P317 20
UCP317-52 3-1/4 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-52 P317 20
UCP317-53 3-5/16 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-53 P317 20
UCP317-55 3-7/16 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-55 P317 20
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 UC318 P318 24
UCP318-55 3-7/16 4-41/64 16-15/16 13 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-25/32 9-1/4 3.7795 1.575 1 UC318-55 P318 24
UCP318-56 3-1/2 4-41/64 16-15/16 13 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-25/32 9-1/4 3.7795 1.575 1 UC318-56 P318 24
UCP319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 M30 UC319 P319 29
UCP319-58 3-5/8 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-58 P319 29
Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b S1 S2 g w B n
UCP319-59 3-11/16 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-59 P319 29
UCP319-60 3-3/4 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-60 P319 29
UCP320 100 140 490 380 120 36 50 50 275 108 42 M30 UC320 P320 35
UCP320-64 4 5-33/64 19-9/32 14-31/32 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-31/32 10-53/64 4.252 1.6536 1-1/8 UC320-64 P320 34.9
UCP322 110 150 520 400 140 40 55 55 300 117 46 M33 UC322 P322 45
UCP322 110 5-29/32 20-15/32 15-3/4 55-33/32 1-9/16 2-5/32 2-5/32 11-13/16 4.6063 1.811 M33 UC322 P322 45
UCP324 120 160 570 450 140 40 55 65 320 126 51 M33 UC324 P324 55
UCP324 120 6-19/64 22-7/16 17-23/32 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-21/32 12-19/32 4.9606 2.0079 M33 UC324 P324 55
UCP326 130 180 600 480 140 40 55 75 355 135 54 M33 UC326 P326 72
UCP326 130 7-3/32 23-5/8 18-29/32 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-61/64 13-31/32 5.315 2.126 M33 UC326 P326 72
UCP328 140 200 620 500 140 40 55 75 390 145 59 M33 UC328 P328 89
UCP328 140 7-7/8 24-13/32 19-11/16 5-33/64 1-9/16 2-5/32 2-61/64 15-23/64 5.7087 2.3228 M33 UC328

Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w t B1
UKP205;H2305 20 36.5 140 105 38 13 19 15 71 48 35 M10 UK205;H2305 P205 0.86
UKP205;HE2305 3/4 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.38 3/8 UK205;HE2305 P205 0.86
UKP206:H2306 25 42.9 160 121 44 17 20 17 84 53 38 M14 UK206;H2306 P206 1.28
UKP206:HS2306 7/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 43/64 3-5/16 2-5/64 1.5 1/2 UK206:HS2306 P206 1.28
UKP206:HE2306 1 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 43/64 3-5/16 2-5/64 1.5 1/2 UK206:HE2306 P206 1.28
UKP207;H2307 30 47.6 167 127 48 17 20 18 93 59.5 43 M14 UK207;H2307 P207 1.67
UKP207;HS2307 1-1/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.69 1/2 UK207;HS2307 P207 1.67
UKP208;H2308 35 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 46 M14 UK208;H2308 P208 1.99
UKP208:HE2308 1-1/4 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.81 1/2 UK208:HE2308 P208 1.99
UKP208;HS2308 1-3/8 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.81 1/2 UK208;HS2308 P208 1.99
UKP209;H2309 40 54 190 146 54 17 20 20 106 69 50 M14 UK209:H2309 P209 2.29
UKP209;HA2309 1-7/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.97 1/2 UK209:HA2309 P209 2.29
UKP209;HE2309 1-1/2 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.97 1/2 UK209:HE2309 P209 2.29
UKP209;HS2309 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.97 1/2 UK209;HS2309 P209 2.29
UKP210;H2310 45 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74.5 55 M16 UK210;H2310 P210 2.83
UKP210;HS2310 1-5/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.17 5/8 UK210:HS2310 P210 2.83
UKP210:HA2310 1-11/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.17 5/8 UK210;HA2310 P210 2.83
UKP210;HE2310 1-3/4 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.17 5/8 UK210;HE2310 P210 2.83
UKP211;H2311 50 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 59 M16 UK211.H2311 P211 3.46
UKP211;HS2311 1-7/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.32 5/8 UK211;HS2311 P211 3.46

Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b s1 s2 g w t B1
UKP211;HA2311 1-15/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.32 5/8 UK211;HA2311 P211 3.46
UKP211;HE2311 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.32 5/8 UK211;HE2311 P211 3.46
UKP212;H2312 55 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 62 M16 UK212;H2312 P212 4.95
UKP212;HS2312 2-1/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.44 5/8 UK212:HS2312 P212 4.95
UKP213;H2313 60 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65 M20 UK213;H2313 P213 5.06
UKP213;HA2313 2-3/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.56 3/4 UK213;HA2313 P213 5.06
UKP213;HE2313 2-1/4 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.56 3/4 UK213;HE2313 P213 5.06
UKP213;HS2313 2-3/8 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.56 3/4 UK213;HS2313 P213 5.06
UKP215;H2315 65 82.6 275 217 74 25 28 28 162 73 M20 UK215;H2315 P215 7.27
UKP215;HA2315 2-7/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 2.87 3/4 UK215;HA2315 P215 7.27
UKP215;HE2315 2-1/2 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 2.87 3/4 UK215;HE2315 P215 7.27
UKP216;H2316 70 88.9 292 232 78 25 28 30 174 78 M20 UK216.-H2316 P216 8.36
UKP216;HA2316 2-11/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 3.07 3/4 UK216;HA2316 P216 8.36
UKP216;HE2316 2-3/4 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 3.07 3/4 UK216;HE2316 P216 8.36
UKP217;H2317 75 95.2 310 247 83 25 28 32 185 82 M20 UK217;H2317 P217 10.23
UKP217;HA2317 2-15/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 3.23 3/4 UK217;HA2317 P217 10.23
UKP217;HE2317 3 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-9/32 3.23 3/4 UK217;HE2317 P217 10.23
UKP218.-H2318 80 101.6 327 262 88 27 30 33 198 86 M22 UK218:H2318 P218 12.34
UKP218;HA2318 3-3/16 4 12-7/8 10-5/16 3-15/32 1-1/16 1-3/16 1-19/64 7-51/64 3.39 7/8 UK218;HA2318

Unit No. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d h a e b S1 S2 g w B1
UKP305;H2305 20 45 175 132 45 17 20 15 85 35 Ml4 UK305;H2305 P305 1.7
UKP305;HE2305 3/4 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-3/4 43/64 19/32 25/32 3-11/32 1.378 1/2 UK305;HE2305 P305 1.7
UKP306;H2306 25 7/8 1 50 180 140 50 17 20 18 95 38 M14 UK306;H2306 P306 2.3
UKP306;HS2306 7/8 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.496 1/2 UK306:HS2306 P306 2.3
UKP306;HE2306 1 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.496 1/2 UK306;HE2306 P306 2.3
UKP307;H2307 30 56 210 160 56 17 25 20 106 43 M14 UK307;H2307 P307 3
